Размерная сетка мужская
Размерная сетка мужская
Размерная сетка
Топы
Cm
| наши размеры | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| Плечи (cm) | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 |
| Грудная клетка (cm) | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Талия (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Бёдра (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |

Как измерять
1. ПЛЕЧИ Измерьте расстояние от плеча к плечу со стороны спины в самой широкой части.
2. Грудная клетка Измерьте расстояние в самой широкой части груди подмышкой.
3. ТАЛИЯ Измерьте в самой узкой части талии.
4. БЕДРА Измерьте в самой широкой части бедер.
